أسعار البنزين والديزل اليوم في الدول العربية
السعر الرسمي لكل نوع وقود في 21 دولة عربية، مع تاريخ كل قرار والجهة التي أصدرته والسعر السابق، وسعر النفط الخام بعملتك.
452 قرار أسعار في السجل، لكل منها تاريخه ورابط مصدره، منها 132 من الجهة الرسمية أو وكالة أنبائها مباشرة. آخر قرار مسجل: 15 أكتوبر 2026.
آخر قرارات الأسعار
آخر إغلاق رسمي منشور بتاريخ 20 أكتوبر 2026، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
لوحة الأسعار الرسمية
السعر بالعملة المحلية للتر ما لم يذكر غير ذلك. عمود الدولار محسوب من سعر الصرف اليومي لتسهيل المقارنة. اضغط على عنوان العمود للترتيب.
| الدولة | البنزين الأساسي | بالدولار للتر | الديزل | أسطوانة الغاز | آخر قرار |
|---|---|---|---|---|---|
| دول الخليج | |||||
| 2.18 | 0.58 | 1.79 | - | 11 أكتوبر 2026 | |
| 4.21 | 1.15 | 4.80 | - | 1 أكتوبر 2026 | |
| 1.95 | 0.54 | 2.05 | - | 1 أكتوبر 2026 | |
| 0.085 | 0.27 | 0.115 | - | 1 يوليو 2026 | |
| 0.235 | 0.63 | 0.260 | - | 2 أكتوبر 2026 | |
| 0.229 | 0.60 | 0.258 | - | 1 ديسمبر 2021 | |
| 29,500لكل جالون 20 لترًا | - | 36,000لكل جالون 20 لترًا | 10,100أسطوانة | 14 سبتمبر 2026 | |
| بلاد الشام والعراق | |||||
| 1.050 | 1.48 | 0.900 | 7.000أسطوانة 12.5 كغم | 1 أكتوبر 2026 | |
| 7.67 | 2.47 | 8.99 | 90.00جرة 12 كغم | 5 أكتوبر 2026 | |
| 2,802,000لكل صفيحة 20 لترًا | 1.57 | 2,614,000لكل صفيحة 20 لترًا | 1,383,000قارورة 10 كغم | 9 أكتوبر 2026 | |
| 185 | 1.52 | 115 | 1,600أسطوانة 10 كغ | 1 أكتوبر 2026 | |
| 450 | 0.30 | 400 | - | 1 سبتمبر 2026 | |
| مصر والسودان | |||||
| 20.75 | 0.38 | 20.50 | 275.00أسطوانة 12.5 كغم | 15 أكتوبر 2026 | |
| 8,950 | - | - | - | 1 أكتوبر 2026 | |
| المغرب العربي | |||||
| 15.60 | 1.59 | 16.10 | 50.00قنينة 12 كغ | 1 أكتوبر 2026 | |
| 47.00 | 0.35 | 31.00 | 12.00لتر | 1 يناير 2026 | |
| 2.525 | 0.84 | 1.985 | 8.800قارورة 13 كغ | 24 نوفمبر 2022 | |
| 0.150 | 0.02 | 0.150 | - | 16 أكتوبر 2019 | |
| 65.02 | 1.62 | 62.13 | 400.00قنينة كبيرة B12 | 2 يونيو 2026 | |
| دول عربية أخرى | |||||
| 285 | 1.60 | 285 | - | 11 يونيو 2026 | |
| 750 | 1.71 | 650 | - | 16 مايو 2026 | |
دول الجاليات العربية
| الدولة | البنزين الأساسي | بالدولار للتر | الديزل | أسطوانة الغاز | آخر قرار |
|---|---|---|---|---|---|
| دول الجاليات العربية | |||||
| 78.83 | 1.58 | 91.54 | 35.78لتر | 11 أكتوبر 2026 | |
| 1.749 | 2.34 | 1.995 | - | 5 أكتوبر 2026 | |
| 2.196 | 2.46 | 2.254 | 1.049لتر | 5 أكتوبر 2026 | |
| 2.140 | 2.40 | 2.356 | 1.014لتر | 2 أكتوبر 2026 | |
| 1.589 | 1.78 | 2.118 | - | 5 أكتوبر 2026 | |
| 2.432 | 2.72 | 2.506 | 0.955لتر | 5 أكتوبر 2026 | |
| 4.354لكل جالون أمريكي | 1.15 | 6.199لكل جالون أمريكي | - | 5 أكتوبر 2026 | |
| 173.8 | 1.24 | - | - | أغسطس 2026 | |
| 237.3 | 1.67 | 284.7 | - | 4 أكتوبر 2026 | |
لماذا هذا الموقع
تنشر الصحف أسعار الوقود في يوم القرار ثم تختفي الأرقام. هنا تبقى الأسعار في مكان واحد لكل دولة: السعر الرسمي لكل نوع، وتاريخ القرار، والجهة التي أصدرته، ورابط البيان الرسمي، وسجل كل القرارات السابقة.
لا ننشر توقعات للأسعار. نشرح كيف تحدد كل دولة سعرها ومتى تعلنه، ونترك الأرقام الرسمية تتكلم.