سعر النفط الخام: آخر إغلاق رسمي
آخر سعر إغلاق رسمي لخام برنت 115.22 دولار للبرميل بتاريخ 20 أكتوبر 2026، ولخام غرب تكساس الوسيط 107.89 دولار، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
115.22 دولار للبرميل
يعرض الرسم التفاعلي حركة السعر. الأرقام الأساسية مكتوبة أعلاه وفي الجدول أدناه.
سعر برميل برنت بعملات الدول العربية
حسبنا سعر البرميل بعملة كل دولة من آخر إغلاق لبرنت وسعر الصرف اليومي. البرميل 159 لترًا تقريبًا، والعمود الأخير يقسم السعر على عدد اللترات للمقارنة فقط: سعر لتر البنزين في المحطة يشمل التكرير والنقل والضرائب أو الدعم.
| الدولة | سعر البرميل | العملة | ما يعادله للتر الخام |
|---|---|---|---|
| 432.08 | ريال سعودي | 2.718 | |
| 423.15 | درهم إماراتي | 2.662 | |
| 419.40 | ريال قطري | 2.638 | |
| 35.74 | دينار كويتي | 0.225 | |
| 43.32 | دينار بحريني | 0.272 | |
| 44.30 | ريال عماني | 0.279 | |
| 81.69 | دينار أردني | 0.514 | |
| 358.42 | شيكل جديد | 2.254 | |
| 10,312,190 | ليرة لبنانية | 64,862 | |
| 14,046 | ليرة سورية | 88.345 | |
| 174,838 | دينار عراقي | 1,100 | |
| 6,369.57 | جنيه مصري | 40.063 | |
| 1,130.64 | درهم مغربي | 7.112 | |
| 15,514 | دينار جزائري | 97.578 | |
| 345.81 | دينار تونسي | 2.175 | |
| 739.41 | دينار ليبي | 4.651 | |
| 4,623.34 | أوقية موريتانية جديدة | 29.080 | |
| 65,871 | شلن صومالي | 414.316 | |
| 20,477 | فرنك جيبوتي | 128.797 | |
| 50,598 | فرنك قمري | 318.253 |
هل يتبع سعر البنزين سعر النفط؟
ليس مباشرة. أغلب الدول العربية تسعّر البنزين بقرار حكومي شهري أو غير منتظم، وبعضها يعتمد سعر المنتجات المكررة في الأسواق العالمية وليس سعر الخام، وبعضها يثبّت السعر أو يضع له سقفًا. لذلك نعرض في صفحة كل دولة سجل قراراتها ومقارنته بحركة برنت خلال الفترة نفسها.