أقل السيارات استهلاكًا للبنزين حسب الفئة
أقل السيارات استهلاكًا للوقود بين 47 سيارة منتشرة في الأسواق العربية هي تويوتا كورولا هايبرد (3.3 لتر لكل 100 كم)، والسيارات الهجينة تتصدر لأن محركها الكهربائي يعمل وحده في زحام المدن. القوائم أدناه مرتبة داخل كل فئة، لأن مقارنة سيارة صغيرة بسيارة دفع رباعي كبيرة لا تفيد من يشتري في فئة بعينها، وكلفة الشهر محسوبة بالسعر الرسمي في السعودية، ويمكنك اختيار دولتك في جدول كل السيارات.
أوفر السيارات الصغيرة
أوفر السيارات الصغيرة في قائمتنا سوزوكي ديزاير (3.9 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا شفروليه سبارك (7.1 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 105 ريال في السعودية، ونحو 996 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1سوزوكي ديزاير1.2L 3-cyl AMT (India) | 3.9 | 25.6 | 127.53 |
| 2تويوتا يارس1.3L 4-cyl CVT | 4.5 | 22.2 | 147.15 |
| 3سوزوكي سويفت1.2L 3-cyl mild hybrid (UK) | 4.9 | 20.4 | 160.23 |
| 4هيونداي أكسنت1.5L 4-cyl IVT | 5.3 | 18.9 | 173.31 |
| 5إم جي 51.5L 4-cyl CVT | 6.0 | 16.7 | 196.20 |
| 6ميتسوبيشي أتراج1.2L 3-cyl CVT (US Mirage G4, 2024) | 6.4 | 15.6 | 209.28 |
| 7نيسان صني1.6L 4-cyl CVT (US Versa) | 6.7 | 14.9 | 219.09 |
| 8شفروليه سبارك1.4L 4-cyl CVT (US, 2022) | 7.1 | 14.1 | 232.17 |
أوفر السيدان المتوسطة
أوفر السيدان المتوسطة في قائمتنا تويوتا كورولا (4.9 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا نيسان ألتيما (7.6 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 88.3 ريال في السعودية، ونحو 840 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا كورولا2.0L 4-cyl CVT (XLI) | 4.9 | 20.4 | 160.23 |
| 2تويوتا كامري2.5L 4-cyl 8AT | 5.8 | 17.2 | 189.66 |
| 3كيا K52.5L 4-cyl GDI 8AT | 6.4 | 15.6 | 209.28 |
| 4نيسان سنترا2.0L 4-cyl CVT | 6.9 | 14.5 | 225.63 |
| 5كيا K4 (سيراتو)2.0L 4-cyl IVT (US) | 6.9 | 14.5 | 225.63 |
| 6هيونداي إلنترا2.0L 4-cyl IVT (US) | 6.9 | 14.5 | 225.63 |
| 7نيسان ألتيما2.5L 4-cyl CVT | 7.6 | 13.2 | 248.52 |
أوفر السيارات الهجينة
أوفر السيارات الهجينة في قائمتنا تويوتا كورولا هايبرد (3.3 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا تويوتا هايلاندر (4.8 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 49.1 ريال في السعودية، ونحو 467 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا كورولا هايبرد1.8L 4-cyl hybrid E-CVT | 3.3 | 30.3 | 107.91 |
| 2تويوتا كامري هايبرد2.5L 4-cyl hybrid E-CVT | 3.6 | 27.8 | 117.72 |
| 3تويوتا راف فور هايبرد2.5L 4-cyl hybrid 4x2 | 3.8 | 26.3 | 124.26 |
| 4تويوتا كورولا كروس1.8L 4-cyl hybrid | 3.9 | 25.6 | 127.53 |
| 5تويوتا هايلاندر2.5L 4-cyl hybrid 4x2 | 4.8 | 20.8 | 156.96 |
أوفر الدفع الرباعي المدمجة
أوفر الدفع الرباعي المدمجة في قائمتنا تويوتا رايز (4.7 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا نيسان كيكس (7.6 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 94.8 ريال في السعودية، ونحو 903 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا رايز1.2L 3-cyl CVT | 4.7 | 21.3 | 153.69 |
| 2هافال جوليون1.5L 4-cyl turbo 7DCT FWD | 5.4 | 18.5 | 176.58 |
| 3جيلي كولراي1.5L 4-cyl turbo 7DCT (Coolray facelift, previous) | 5.8 | 17.2 | 189.66 |
| 4إم جي ZS1.5L 4-cyl CVT | 6.1 | 16.4 | 199.47 |
| 5نيسان كيكس2.0L 4-cyl CVT FWD (US) | 7.6 | 13.2 | 248.52 |
أوفر الدفع الرباعي المتوسطة
أوفر الدفع الرباعي المتوسطة في قائمتنا تويوتا راف فور (5.9 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا جيب جراند شيروكي (10.7 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 157 ريال في السعودية، ونحو 1,494 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا راف فور2.0L 4-cyl CVT 4x2 | 5.9 | 16.9 | 192.93 |
| 2هافال H62.0L 4-cyl turbo 9DCT FWD | 5.9 | 16.9 | 192.93 |
| 3نيسان إكس تريل2.5L 4-cyl CVT FWD | 6.2 | 16.1 | 202.74 |
| 4تويوتا فورتشنر2.8L 4-cyl turbo diesel 6AT، ديزل | 6.8 | 14.7 | 182.58 |
| 5تويوتا برادو2.8L 4-cyl turbo diesel 8AT، ديزل | 7.1 | 14.1 | 190.64 |
| 6كيا سبورتاج2.5L 4-cyl 8AT FWD (US) | 8.4 | 11.9 | 274.68 |
| 7هيونداي توسان2.5L 4-cyl 8AT FWD (US) | 8.4 | 11.9 | 274.68 |
| 8نيسان باثفايندر3.5L V6 9AT 2WD | 8.6 | 11.6 | 281.22 |
| 9ميتسوبيشي أوتلاندر2.5L 4-cyl CVT 2WD (US) | 8.7 | 11.5 | 284.49 |
| 10كيا سورينتو2.5L 4-cyl 8AT FWD (US) | 9.0 | 11.1 | 294.30 |
| 11هيونداي سانتافي2.5L 4-cyl turbo 8DCT FWD (US) | 9.8 | 10.2 | 320.46 |
| 12فورد إكسبلورر2.3L 4-cyl turbo 10AT RWD (US) | 9.8 | 10.2 | 320.46 |
| 13كيا تيلورايد3.8L V6 8AT FWD (US) | 10.7 | 9.3 | 349.89 |
| 14جيب جراند شيروكي3.6L V6 8AT 4WD (US) | 10.7 | 9.3 | 349.89 |
أوفر الدفع الرباعي الكبيرة
أوفر الدفع الرباعي الكبيرة في قائمتنا تويوتا لاند كروزر (8.5 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا جي إم سي يوكن (13.8 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 173 ريال في السعودية، ونحو 1,650 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا لاند كروزر3.5L V6 twin-turbo hybrid (GXR-S HEV MAX) | 8.5 | 11.8 | 277.95 |
| 2نيسان باترول3.5L V6 twin-turbo 9AT 4WD (US Armada) | 13.8 | 7.2 | 482.31 |
| 3شفروليه تاهو5.3L V8 10AT 4WD (US) | 13.8 | 7.2 | 451.26 |
| 4جي إم سي يوكن5.3L V8 10AT 4WD (US) | 13.8 | 7.2 | 451.26 |
أوفر البيك أب والفان
أوفر البيك أب والفان في قائمتنا تويوتا هايلكس (6.2 لتر لكل 100 كم بأوفر محركاتها)، وأكثرها استهلاكًا فورد F-150 (11.8 لتر). الفرق بينهما في شهر من القيادة (1,500 كم) نحو 219 ريال في السعودية، ونحو 1,766 جنيه في مصر.
| السيارة | لتر/100 كم | كم/لتر | في الشهر (ريال) |
|---|---|---|---|
| 1تويوتا هايلكس2.8L 4-cyl turbo diesel MT 4x2 (single cab)، ديزل | 6.2 | 16.1 | 166.47 |
| 2تويوتا هايس2.8L 4-cyl turbo diesel 6MT (van)، ديزل | 7.7 | 13.0 | 206.75 |
| 3إيسوزو دي ماكس2.2L 4-cyl turbo diesel 6MT double cab (UK)، ديزل | 8.3 | 12.0 | 222.86 |
| 4فورد F-1502.7L V6 EcoBoost 10AT 4WD (US) | 11.8 | 8.5 | 385.86 |
كيف رتبنا السيارات
لكل سيارة نأخذ أوفر محرك متاح في الأسواق العربية، ونستعمل رقم الاستهلاك المختلط الذي تنشره الشركة المصنعة أو جهة القياس الرسمية، ونذكر في صفحة كل سيارة الدورة التي قيس بها والمصدر. الاستهلاك الفعلي في الحر الشديد وزحام المدن أعلى عادة من الرقم الرسمي بنسبة 10 إلى 25%.
كلفة الشهر تفترض 1,500 كيلومتر، وتستعمل البنزين الذي توصي به الشركة (91 أو 95) أو الديزل لمحركات الديزل، بالسعر الرسمي الساري. جدول كل السيارات بسعر دولتك