سجل أسعار الوقود في الإمارات
58 قرارًا موثقًا منذ يناير 2022، لكل قرار تاريخ سريانه والسعر الجديد والسابق ومصدره. السعر الحالي في صفحة أسعار الوقود في الإمارات.
- إي بلس 91
- خصوصي 95
- سوبر 98
- ديزل
ماذا يقول سجل القرارات
منذ يناير 2022 تغيّر سعر إي بلس 91 56 مرة، فانتقل من 2.58 إلى 4.21 درهم، أي بارتفاع 63.2% في المجمل.
خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة تغيّر السعر 12 مرة: ارتفع 8 مرات وانخفض 4 مرات.
أكبر تغيير في السجل كان في 1 أبريل 2026: من 2.40 إلى 3.20 درهم، بارتفاع 33.3%.
القرارات الأخيرة وأسبابها
- رفع إي بلس 91 من 3.61 إلى 4.21 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود، وهي أعلى أسعار في المحطات خلال 2026.
- رفع إي بلس 91 من 3.41 إلى 3.61 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- رفع إي بلس 91 من 3.21 إلى 3.41 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- خفض إي بلس 91 من 3.76 إلى 3.21 درهم. أول خفض بعد أربع زيادات متتالية عقب الحرب التي بدأت في 28 فبراير 2026.
- رفع إي بلس 91 من 3.48 إلى 3.76 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- رفع إي بلس 91 من 3.20 إلى 3.48 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود: رفع البنزين وتثبيت الديزل عند 4.69 درهم.
- رفع إي بلس 91 من 2.40 إلى 3.20 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود، وهو الأول بعد بدء الحرب الإقليمية في 28 فبراير 2026، وارتفع فيه الديزل 1.97 درهم في شهر واحد.
- رفع إي بلس 91 من 2.26 إلى 2.40 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- خفض إي بلس 91 من 2.34 إلى 2.26 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود، وفيه أدنى سعر لسوبر 98 في هذا السجل.
- خفض إي بلس 91 من 2.51 إلى 2.34 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- رفع إي بلس 91 من 2.44 إلى 2.51 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
- خفض إي بلس 91 من 2.58 إلى 2.44 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود، أُعلن يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.
- رفع إي بلس 91 من 2.51 إلى 2.58 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود، وفيه أعلى سعر لسوبر 98 في 2025.
- رفع إي بلس 91 من 2.50 إلى 2.51 درهم. قرار اللجنة الشهرية لأسعار الوقود.
سعر المضخة مقارنة بخام برنت
منذ 1 يناير 2022 تغير سعر إي بلس 91 في الإمارات بارتفاع 63.2%، بينما تغير سعر برميل برنت بالدولار بارتفاع 49.2% (من 77.24 إلى 115.22 دولار).
كم كلّف خزان 50 لترًا من إي بلس 91 عبر السنوات
| التاريخ | سعر اللتر | خزان 50 لترًا | قرارات التغيير في السنة |
|---|---|---|---|
| اليوم | 4.21 | 210.50 | 10 |
| 1 يناير 2025 | 2.43 | 121.50 | 10 |
| 1 يناير 2024 | 2.64 | 132.00 | 12 |
| 1 يناير 2023 | 2.59 | 129.50 | 12 |
| 1 يناير 2022 | 2.46 | 123.00 | 12 |
كل القرارات
| ساري من | إي بلس 91 | خصوصي 95 | سوبر 98 | ديزل | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2026 | 4.210.60 | 4.280.59 | 4.400.60 | 4.800.50 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 سبتمبر 2026 | 3.610.20 | 3.690.20 | 3.800.20 | 4.300.50 | Aletihad (English)تقرير صحفي |
| 1 أغسطس 2026 | 3.410.20 | 3.490.20 | 3.600.20 | 3.800.20 | Aletihad (English)تقرير صحفي |
| 1 يوليو 2026 | 3.210.55 | 3.290.54 | 3.400.55 | 3.600.73 | Aletihad (English), WAM bylineتقرير صحفي |
| 1 يونيو 2026 | 3.760.28 | 3.830.28 | 3.950.29 | 4.330.36 | Aletihad (English)تقرير صحفي |
| 1 مايو 2026 | 3.480.28 | 3.550.27 | 3.660.27 | 4.69 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أبريل 2026 | 3.200.80 | 3.280.80 | 3.390.80 | 4.691.97 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 مارس 2026 | 2.400.14 | 2.480.15 | 2.590.14 | 2.720.20 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 فبراير 2026 | 2.260.08 | 2.330.09 | 2.450.08 | 2.520.03 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يناير 2026 | 2.340.17 | 2.420.16 | 2.530.17 | 2.550.30 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 ديسمبر 2025 | 2.510.07 | 2.580.07 | 2.700.07 | 2.850.18 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 نوفمبر 2025 | 2.440.14 | 2.510.15 | 2.630.14 | 2.670.04 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 أكتوبر 2025 | 2.580.07 | 2.660.08 | 2.770.07 | 2.710.05 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 سبتمبر 2025 | 2.510.01 | 2.580.01 | 2.700.01 | 2.660.12 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 أغسطس 2025 | 2.500.01 | 2.570.01 | 2.690.01 | 2.780.15 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يوليو 2025 | 2.510.12 | 2.580.11 | 2.700.12 | 2.630.18 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يونيو 2025 | 2.39 | 2.47 | 2.58 | 2.450.07 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مايو 2025 | 2.390.01 | 2.470.01 | 2.580.01 | 2.520.11 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أبريل 2025 | 2.380.16 | 2.460.15 | 2.570.16 | 2.630.14 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مارس 2025 | 2.540.01 | 2.610.02 | 2.730.01 | 2.770.05 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 فبراير 2025 | 2.550.12 | 2.630.13 | 2.740.13 | 2.820.14 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 يناير 2025دون تغيير | 2.43 | 2.50 | 2.61 | 2.68 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 ديسمبر 2024 | 2.430.12 | 2.500.13 | 2.610.13 | 2.680.01 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 نوفمبر 2024 | 2.550.08 | 2.630.09 | 2.740.08 | 2.670.07 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أكتوبر 2024 | 2.470.24 | 2.540.24 | 2.660.24 | 2.600.18 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 سبتمبر 2024 | 2.710.15 | 2.780.15 | 2.900.15 | 2.780.17 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أغسطس 2024 | 2.860.06 | 2.930.05 | 3.050.06 | 2.950.06 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يوليو 2024 | 2.800.15 | 2.880.14 | 2.990.15 | 2.890.01 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يونيو 2024 | 2.950.20 | 3.020.20 | 3.140.20 | 2.880.19 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مايو 2024 | 3.150.19 | 3.220.19 | 3.340.19 | 3.070.02 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أبريل 2024 | 2.960.11 | 3.030.11 | 3.150.12 | 3.090.07 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مارس 2024 | 2.850.16 | 2.920.16 | 3.030.15 | 3.160.17 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 فبراير 2024 | 2.690.05 | 2.760.05 | 2.880.06 | 2.990.01 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يناير 2024 | 2.640.13 | 2.710.14 | 2.820.14 | 3.000.19 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 ديسمبر 2023 | 2.770.08 | 2.850.07 | 2.960.07 | 3.190.23 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 نوفمبر 2023 | 2.850.41 | 2.920.41 | 3.030.41 | 3.420.15 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أكتوبر 2023 | 3.260.03 | 3.330.02 | 3.440.02 | 3.570.17 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 سبتمبر 2023 | 3.230.28 | 3.310.29 | 3.420.28 | 3.400.45 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أغسطس 2023 | 2.950.14 | 3.020.13 | 3.140.14 | 2.950.19 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يوليو 2023 | 2.810.05 | 2.890.05 | 3.000.05 | 2.760.08 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يونيو 2023 | 2.760.21 | 2.840.21 | 2.950.21 | 2.680.23 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مايو 2023 | 2.970.15 | 3.050.15 | 3.160.15 | 2.910.12 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أبريل 2023 | 2.820.08 | 2.900.07 | 3.010.08 | 3.030.11 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مارس 2023 | 2.900.04 | 2.970.04 | 3.090.04 | 3.140.24 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 فبراير 2023 | 2.860.27 | 2.930.26 | 3.050.27 | 3.380.09 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يناير 2023 | 2.590.52 | 2.670.51 | 2.780.52 | 3.290.45 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 ديسمبر 2022 | 3.110.02 | 3.180.02 | 3.300.02 | 3.740.27 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 نوفمبر 2022 | 3.130.28 | 3.200.28 | 3.320.29 | 4.010.25 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أكتوبر 2022 | 2.850.37 | 2.920.38 | 3.030.38 | 3.760.11 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 سبتمبر 2022 | 3.220.62 | 3.300.62 | 3.410.62 | 3.870.27 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أغسطس 2022 | 3.840.60 | 3.920.60 | 4.030.60 | 4.140.62 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يوليو 2022 | 4.440.48 | 4.520.49 | 4.630.48 | 4.760.62 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 يونيو 2022 | 3.960.48 | 4.030.48 | 4.150.49 | 4.140.06 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مايو 2022 | 3.480.07 | 3.550.07 | 3.660.08 | 4.080.06 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 أبريل 2022 | 3.550.50 | 3.620.50 | 3.740.51 | 4.020.83 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 مارس 2022 | 3.050.30 | 3.120.30 | 3.230.29 | 3.190.31 | Khaleej Timesتقرير صحفي |
| 1 فبراير 2022 | 2.750.29 | 2.820.29 | 2.940.29 | 2.880.32 | Gulf Newsتقرير صحفي |
| 1 يناير 2022 | 2.460.12 | 2.530.13 | 2.650.12 | 2.560.21 | Gulf Newsتقرير صحفي |
"تقرير صحفي": الرقم من وسيلة إعلام لأننا لم نجد البيان الرسمي بعد.
محطات تاريخية
- صدر أول قرار بعد اندلاع الحرب الإقليمية في 28 فبراير 2026، فزاد البنزين نحو 0.80 درهم للتر وقفز الديزل 1.97 درهم ليبلغ 4.69 درهم للتر.
- بلغت أسعار البنزين ذروة سلسلة 2022 إلى 2026، فوصل سوبر 98 إلى 4.63 درهم والديزل إلى 4.76 درهم للتر بعد زيادات متتالية في النصف الأول من 2022.
- ألغت الإمارات دعم الوقود في محطات التجزئة، وبدأت وزارة الطاقة تحديد أسعار المحطات كل شهر من متوسط الأسعار العالمية.